Size Charts
Collection I Original Long Sleeve Size Chart
Size | Body | Chest | Sleeve |
S | 18.5 | 27 | 21.5 |
M | 20.5 | 28.5 | 22.5 |
L | 22.5 | 30 | 23 |
Benevolence Hoodie Size Chart
Size | Body | Chest | Sleeve |
S | 26.75 | 22.25 | 25 |
M | 28 | 23.5 | 25.5 |
L | 29.5 | 24.5 | 26 |
XL | 31 | 25.5 | 26.5 |
Collection II Long Sleeve - Cream Size Chart
Size | Body | Chest | Sleeve |
S | 24.5 | 20 | 30 |
M | 28.5 | 21 | 30.5 |
L | 29.5 | 22 | 31 |
XL | 30.75 | 23.5 | 31.5 |
Collection II Short Sleeve Size Chart
Size | Body | Chest | Sleeve |
S | 27 | 19.5 | 12.25 |
M | 28 | 20.5 | 14 |
L | 29 | 21.5 | 15 |
XL | 30 | 23 | 17 |
SensibiliTee Dress Size Chart
Size | Body | Chest |
S | 33.8 | 18 |
M | 34.8 | 19 |
L | 35.8 | 20 |
XL | 36.8 | 20.8 |
TranquiliTee Long Sleeve Shirt Size Chart
Size | Body | Chest |
S | 28.75 | 19.25 |
M | 29.75 | 21 |
L | 30.75 | 22.5 |
XL | 31.75 | 24 |
TranquiliTee Short Sleeve Shirt Feminine Size Chart
Size | Body | Chest |
S | 25.5 | 19 |
M | 25.75 | 20 |
L | 26.25 | 20.75 |
XL | 26.5 | 21.75 |
TranquiliTee Short Sleeve Shirt Masculine Size Chart
Size | Body | Chest |
S | 28 | 18.5 |
M | 29.5 | 20.5 |
L | 31 | 22.25 |
XL | 32.25 | 24 |
MellowTee Long Sleeve Shirt Size Chart
Size | Body | Chest |
S | 28 3/4 | 19 1/4 |
M | 29 3/4 | 21 |
L | 31 3/4 | 22 1/2 |
XL | 31 3/4 | 24 |
Benevolence Organic Cotton Sweatpants Size Chart
Size | Inseam | Waist |
S | 32 | 28-32 |
M | 32 | 30-34 |
L | 32 | 32-36 |
XL | 32 | 34-38 |
*All measurements in Inches